Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 29,4 °C | at 13:11 |
Najniższa temperatura | 10,9 °C | at 05:52 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 29,1 °C | at 13:11 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 9,9 °C | at 05:52 |
Najzimniejszy poryw wiatru | 10,9 °C | at 05:52 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 28,3 °C | at 13:11 |
Najwyższa Wilgotność | 86 % | at 05:52 |
Najniższa Wilgotność | 31 % | at 12:57 |
Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Wczorajszy opad | 0,0 mm | |
Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:22 |
Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:22 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 35,6 km/h | at 15:38 |
Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 24,5 km/h (F4) | at 15:24 |
Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 105,8 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe Ciśnienie (SL) | 995,0 hPa | at 23:52 |
Najniższe Ciśnienie (SL) | 988,4 hPa | at 00:22 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 23.04.2025 22:15:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)