Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 14,0 °C | at 13:35 |
Najniższa temperatura | 6,0 °C | at 05:48 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 12,0 °C | at 13:31 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 4,4 °C | at 05:18 |
Najzimniejszy poryw wiatru | 6,0 °C | at 05:48 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 14,0 °C | at 13:35 |
Najwyższa Wilgotność | 84 % | at 07:18 |
Najniższa Wilgotność | 46 % | at 13:55 |
Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Wczorajszy opad | 0,0 mm | |
Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:18 |
Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:18 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 28,1 km/h | at 17:20 |
Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 22,0 km/h (F4) | at 17:20 |
Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 117,2 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe Ciśnienie (SL) | 995,9 hPa | at 23:49 |
Najniższe Ciśnienie (SL) | 985,9 hPa | at 00:18 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 01.04.2025 12:30:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)