Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 21,6 °C | at 15:20 |
Najniższa temperatura | 9,4 °C | at 05:51 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 20,9 °C | at 15:18 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 7,8 °C | at 06:21 |
Najzimniejszy poryw wiatru | 8,5 °C | at 06:21 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 21,6 °C | at 15:20 |
Najwyższa Wilgotność | 99 % | at 04:21 |
Najniższa Wilgotność | 50 % | at 15:17 |
Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Wczorajszy opad | 7,8 mm | |
Największa intensywność opadu | 18,0 mm/hr | at 18:38 |
Opad w ciągu godziny | 3,6 mm | at 00:21 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 25,6 km/h | at 14:23 |
Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 20,9 km/h (F4) | at 12:52 |
Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 160,6 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe Ciśnienie (SL) | 991,0 hPa | at 19:45 |
Najniższe Ciśnienie (SL) | 980,8 hPa | at 00:21 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 16.09.2024 23:30:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)