Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 175 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 27,1 °C | at 15:57 |
Najniższa temperatura | 9,9 °C | at 04:30 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 25,0 °C | at 15:56 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 8,4 °C | at 04:00 |
Najzimniejszy poryw wiatru | 9,9 °C | at 04:30 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 26,5 °C | at 15:39 |
Najwyższa Wilgotność | 75 % | at 05:00 |
Najniższa Wilgotność | 18 % | at 15:57 |
Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Wczorajszy opad | 0,0 mm | |
Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:00 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 29,5 km/h | at 16:08 |
Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 22,0 km/h (F4) | at 16:08 |
Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 162,9 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe Ciśnienie (SL) | 1000,2 hPa | at 10:16 |
Najniższe Ciśnienie (SL) | 997,1 hPa | at 17:04 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 06.06.2023 23:00:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)