Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 9,3 °C | at 12:09 |
| Najniższa temperatura | 5,3 °C | at 00:07 |
| Najwyższa odczuwalna temperatura | 8,0 °C | at 13:37 |
| Najniższa odczuwalna temperatura | 0,9 °C | at 00:07 |
| Najzimniejszy poryw wiatru | 2,2 °C | at 00:07 |
| Najwyższy wskaźnik cieplny | 9,3 °C | at 12:09 |
| Najwyższa Wilgotność | 86 % | at 00:37 |
| Najniższa Wilgotność | 68 % | at 12:09 |
| Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
| Deszcz | ||
| Wczorajszy opad | 0,0 mm | |
| Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:07 |
| Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:07 |
| Wiatr | ||
| Największy poryw | 24,5 km/h | at 13:52 |
| Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 17,3 km/h (F3) | at 10:05 |
| Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 137,9 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe Ciśnienie (SL) | 993,1 hPa | at 21:09 |
| Najniższe Ciśnienie (SL) | 990,3 hPa | at 13:05 |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: | ||
Page updated 06.12.2025 23:00:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)