Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | -1,8 °C | at 12:32 |
| Najniższa temperatura | -10,9 °C | at 21:40 |
| Najwyższa odczuwalna temperatura | -4,6 °C | at 12:33 |
| Najniższa odczuwalna temperatura | -14,6 °C | at 21:45 |
| Najzimniejszy poryw wiatru | -13,5 °C | at 21:56 |
| Najwyższy wskaźnik cieplny | -1,8 °C | at 12:32 |
| Najwyższa Wilgotność | 77 % | at 12:26 |
| Najniższa Wilgotność | 69 % | at 19:44 |
| Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
| Deszcz | ||
| Wczorajszy opad | 0,0 mm | |
| Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:26 |
| Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:26 |
| Wiatr | ||
| Największy poryw | 9,7 km/h | at 22:36 |
| Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 7,2 km/h (F2) | at 22:34 |
| Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 45,5 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe Ciśnienie (SL) | 997,7 hPa | at 22:14 |
| Najniższe Ciśnienie (SL) | 991,8 hPa | at 07:26 |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: | ||
Page updated 14.01.2026 23:15:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)