Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 27,8 °C | at 15:10 |
| Najniższa temperatura | 0,0 °C | at 00:12 |
| Najwyższa odczuwalna temperatura | 27,3 °C | at 15:08 |
| Najniższa odczuwalna temperatura | 0,0 °C | at 00:12 |
| Najzimniejszy poryw wiatru | 0,0 °C | at 00:12 |
| Najwyższy wskaźnik cieplny | 27,3 °C | at 15:10 |
| Najwyższa Wilgotność | 85 % | at 01:42 |
| Najniższa Wilgotność | 0 % | at 00:12 |
| Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
| Deszcz | ||
| Wczorajszy opad | 0,0 mm | |
| Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:12 |
| Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:12 |
| Wiatr | ||
| Największy poryw | 40,3 km/h | at 13:11 |
| Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 25,6 km/h (F4) | at 12:33 |
| Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 157,0 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe Ciśnienie (SL) | 1019,6 hPa | at 00:12 |
| Najniższe Ciśnienie (SL) | 0,0 hPa | at 00:12 |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: | ||
Page updated 05.09.2026 23:00:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)