Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 19,3 °C | at 14:37 |
| Najniższa temperatura | -3,1 °C | at 05:10 |
| Najwyższa odczuwalna temperatura | 15,6 °C | at 14:43 |
| Najniższa odczuwalna temperatura | -5,9 °C | at 05:10 |
| Najzimniejszy poryw wiatru | -3,1 °C | at 05:10 |
| Najwyższy wskaźnik cieplny | 19,3 °C | at 14:37 |
| Najwyższa Wilgotność | 77 % | at 05:40 |
| Najniższa Wilgotność | 14 % | at 14:50 |
| Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
| Deszcz | ||
| Wczorajszy opad | 0,0 mm | |
| Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:00 |
| Wiatr | ||
| Największy poryw | 33,1 km/h | at 13:58 |
| Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 25,6 km/h (F4) | at 17:18 |
| Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 105,5 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe Ciśnienie (SL) | 1034,4 hPa | at 08:40 |
| Najniższe Ciśnienie (SL) | 1029,3 hPa | at 17:29 |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: | ||
Page updated 01.05.2026 10:30:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)