Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 175 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 7,2 °C | at 00:57 |
Najniższa temperatura | 1,8 °C | at 23:57 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 6,0 °C | at 00:57 |
Najniższa odczuwalna temperatura | -5,3 °C | at 22:18 |
Najzimniejszy poryw wiatru | -2,8 °C | at 22:18 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 7,2 °C | at 00:57 |
Najwyższa Wilgotność | 94 % | at 07:57 |
Najniższa Wilgotność | 53 % | at 23:57 |
Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Wczorajszy opad | 9,0 mm | |
Największa intensywność opadu | 7,2 mm/hr | at 14:10 |
Opad w ciągu godziny | 1,8 mm | at 14:45 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 52,6 km/h | at 15:10 |
Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 34,2 km/h (F5) | at 15:10 |
Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 222,0 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe Ciśnienie (SL) | 987,8 hPa | at 23:57 |
Najniższe Ciśnienie (SL) | 977,5 hPa | at 07:27 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 28.03.2023 23:15:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)