Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 33,7 °C | at 18:03 |
| Najniższa temperatura | 17,2 °C | at 04:12 |
| Najwyższa odczuwalna temperatura | 31,2 °C | at 18:38 |
| Najniższa odczuwalna temperatura | 16,0 °C | at 04:12 |
| Najzimniejszy poryw wiatru | 17,2 °C | at 04:12 |
| Najwyższy wskaźnik cieplny | 31,1 °C | at 18:03 |
| Najwyższa Wilgotność | 94 % | at 01:12 |
| Najniższa Wilgotność | 11 % | at 15:38 |
| Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
| Deszcz | ||
| Wczorajszy opad | 0,0 mm | |
| Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:12 |
| Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:12 |
| Wiatr | ||
| Największy poryw | 31,7 km/h | at 15:48 |
| Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 20,9 km/h (F4) | at 15:49 |
| Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 151,9 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe Ciśnienie (SL) | 1024,1 hPa | at 09:10 |
| Najniższe Ciśnienie (SL) | 1020,9 hPa | at 19:09 |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: | ||
Page updated 24.06.2026 22:45:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)