Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 21,5 °C | at 17:39 |
Najniższa temperatura | 12,1 °C | at 23:48 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 22,0 °C | at 12:18 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 11,9 °C | at 23:48 |
Najzimniejszy poryw wiatru | 12,1 °C | at 23:48 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 21,5 °C | at 17:39 |
Najwyższa Wilgotność | 97 % | at 08:48 |
Najniższa Wilgotność | 49 % | at 17:40 |
Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Wczorajszy opad | 4,5 mm | |
Największa intensywność opadu | 3,0 mm/hr | at 05:48 |
Opad w ciągu godziny | 1,5 mm | at 05:48 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 31,7 km/h | at 16:35 |
Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 17,3 km/h (F3) | at 05:18 |
Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 113,2 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe Ciśnienie (SL) | 995,8 hPa | at 20:51 |
Najniższe Ciśnienie (SL) | 992,4 hPa | at 04:18 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 17.09.2025 22:15:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)