Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 27,7 °C | at 17:05 |
Najniższa temperatura | 13,3 °C | at 23:34 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 27,8 °C | at 17:05 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 12,9 °C | at 11:21 |
Najzimniejszy poryw wiatru | 13,3 °C | at 23:34 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 27,1 °C | at 17:05 |
Najwyższa Wilgotność | 95 % | at 12:11 |
Najniższa Wilgotność | 34 % | at 17:35 |
Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Wczorajszy opad | 9,6 mm | |
Największa intensywność opadu | 7,2 mm/hr | at 11:46 |
Opad w ciągu godziny | 3,6 mm | at 11:46 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 20,9 km/h | at 03:34 |
Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 15,8 km/h (F3) | at 03:34 |
Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 83,2 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe Ciśnienie (SL) | 1003,0 hPa | at 10:17 |
Najniższe Ciśnienie (SL) | 997,8 hPa | at 00:04 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 05.07.2025 11:45:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)