Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 21,8 °C | at 17:48 |
Najniższa temperatura | 6,3 °C | at 04:59 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 19,8 °C | at 17:56 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 4,7 °C | at 05:29 |
Najzimniejszy poryw wiatru | 6,3 °C | at 04:59 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 21,8 °C | at 17:48 |
Najwyższa Wilgotność | 98 % | at 05:59 |
Najniższa Wilgotność | 28 % | at 18:00 |
Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Wczorajszy opad | 3,6 mm | |
Największa intensywność opadu | 14,4 mm/hr | at 12:09 |
Opad w ciągu godziny | 2,1 mm | at 12:09 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 27,0 km/h | at 11:58 |
Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 15,8 km/h (F3) | at 11:59 |
Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 75,7 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe Ciśnienie (SL) | 992,9 hPa | at 23:29 |
Najniższe Ciśnienie (SL) | 987,4 hPa | at 04:29 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 20.05.2025 23:00:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)