Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 13,9 °C | at 00:10 |
| Najniższa temperatura | 5,8 °C | at 23:04 |
| Najwyższa odczuwalna temperatura | 11,5 °C | at 00:10 |
| Najniższa odczuwalna temperatura | 3,5 °C | at 22:41 |
| Najzimniejszy poryw wiatru | 4,4 °C | at 22:41 |
| Najwyższy wskaźnik cieplny | 13,9 °C | at 00:10 |
| Najwyższa Wilgotność | 98 % | at 22:40 |
| Najniższa Wilgotność | 34 % | at 00:10 |
| Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
| Deszcz | ||
| Wczorajszy opad | 14,4 mm | |
| Największa intensywność opadu | 3,6 mm/hr | at 12:54 |
| Opad w ciągu godziny | 2,4 mm | at 12:38 |
| Wiatr | ||
| Największy poryw | 22,0 km/h | at 10:30 |
| Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 14,8 km/h (F3) | at 13:27 |
| Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 58,9 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe Ciśnienie (SL) | 1019,8 hPa | at 23:40 |
| Najniższe Ciśnienie (SL) | 1013,5 hPa | at 04:10 |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: | ||
Page updated 21.04.2026 22:30:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)