Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 7,9 °C | at 01:06 |
Najniższa temperatura | 0,3 °C | at 23:36 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 5,0 °C | at 07:06 |
Najniższa odczuwalna temperatura | -3,1 °C | at 22:34 |
Najzimniejszy poryw wiatru | -1,7 °C | at 22:34 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 7,9 °C | at 01:06 |
Najwyższa Wilgotność | 89 % | at 06:36 |
Najniższa Wilgotność | 62 % | at 00:06 |
Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Wczorajszy opad | 3,9 mm | |
Największa intensywność opadu | 3,6 mm/hr | at 12:26 |
Opad w ciągu godziny | 1,2 mm | at 03:36 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 25,6 km/h | at 00:06 |
Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 19,4 km/h (F3) | at 01:06 |
Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 136,6 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe Ciśnienie (SL) | 994,2 hPa | at 23:36 |
Najniższe Ciśnienie (SL) | 977,6 hPa | at 00:06 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 21.12.2024 16:00:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)