Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 20,5 °C | at 09:39 |
Najniższa temperatura | 14,5 °C | at 19:42 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 22,5 °C | at 09:37 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 13,1 °C | at 20:12 |
Najzimniejszy poryw wiatru | 13,6 °C | at 20:12 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 20,5 °C | at 09:39 |
Najwyższa Wilgotność | 96 % | at 20:53 |
Najniższa Wilgotność | 80 % | at 09:42 |
Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Wczorajszy opad | 15,0 mm | |
Największa intensywność opadu | 6,6 mm/hr | at 15:06 |
Opad w ciągu godziny | 3,3 mm | at 15:06 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 24,5 km/h | at 10:22 |
Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 15,8 km/h (F3) | at 11:29 |
Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 146,2 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe Ciśnienie (SL) | 988,8 hPa | at 22:35 |
Najniższe Ciśnienie (SL) | 980,7 hPa | at 04:36 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 10.07.2025 11:45:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)