Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 16,0 °C | at 18:13 |
Najniższa temperatura | 2,3 °C | at 01:58 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 14,6 °C | at 18:14 |
Najniższa odczuwalna temperatura | -0,4 °C | at 02:28 |
Najzimniejszy poryw wiatru | 1,7 °C | at 04:58 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 16,0 °C | at 18:13 |
Najwyższa Wilgotność | 98 % | at 04:28 |
Najniższa Wilgotność | 48 % | at 13:33 |
Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Wczorajszy opad | 0,6 mm | |
Największa intensywność opadu | 3,6 mm/hr | at 15:41 |
Opad w ciągu godziny | 0,6 mm | at 15:40 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 41,8 km/h | at 12:38 |
Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 22,0 km/h (F4) | at 12:38 |
Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 124,5 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe Ciśnienie (SL) | 989,8 hPa | at 01:58 |
Najniższe Ciśnienie (SL) | 986,4 hPa | at 13:17 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 17.05.2025 23:00:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)