Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 175 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 8,9 °C | at 14:51 |
Najniższa temperatura | 2,5 °C | at 23:42 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 6,2 °C | at 15:10 |
Najniższa odczuwalna temperatura | -0,4 °C | at 23:51 |
Najzimniejszy poryw wiatru | 2,1 °C | at 23:13 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 8,9 °C | at 14:51 |
Najwyższa Wilgotność | 77 % | at 01:29 |
Najniższa Wilgotność | 50 % | at 16:54 |
Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Wczorajszy opad | 0,0 mm | |
Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:00 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 35,6 km/h | at 15:50 |
Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 25,6 km/h (F4) | at 15:50 |
Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 144,7 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe Ciśnienie (SL) | 1023,7 hPa | at 23:49 |
Najniższe Ciśnienie (SL) | 1016,1 hPa | at 04:46 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 28.02.2021 08:10:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)