Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 5,3 °C | at 12:40 |
Najniższa temperatura | -0,6 °C | at 06:32 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 2,1 °C | at 12:36 |
Najniższa odczuwalna temperatura | -4,8 °C | at 07:32 |
Najzimniejszy poryw wiatru | -4,0 °C | at 07:32 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 5,3 °C | at 12:40 |
Najwyższa Wilgotność | 91 % | at 10:41 |
Najniższa Wilgotność | 66 % | at 12:49 |
Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Wczorajszy opad | 0,0 mm | |
Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:02 |
Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:02 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 31,7 km/h | at 11:39 |
Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 23,4 km/h (F4) | at 12:48 |
Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 177,2 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe Ciśnienie (SL) | 1000,3 hPa | at 00:02 |
Najniższe Ciśnienie (SL) | 988,8 hPa | at 13:46 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 07.12.2024 19:30:01
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)