Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 175 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 0,9 °C | at 12:22 |
Najniższa temperatura | -2,5 °C | at 00:20 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | -1,4 °C | at 12:26 |
Najniższa odczuwalna temperatura | -6,7 °C | at 00:20 |
Najzimniejszy poryw wiatru | -5,9 °C | at 00:20 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 0,9 °C | at 12:22 |
Najwyższa Wilgotność | 91 % | at 02:50 |
Najniższa Wilgotność | 74 % | at 23:53 |
Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Wczorajszy opad | 0,0 mm | |
Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:20 |
Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:20 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 24,5 km/h | at 09:36 |
Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 17,3 km/h (F3) | at 09:36 |
Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 67,4 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe Ciśnienie (SL) | 1000,7 hPa | at 22:15 |
Najniższe Ciśnienie (SL) | 984,1 hPa | at 00:20 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 04.12.2023 21:00:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)