Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 18,0 °C | at 14:18 |
Najniższa temperatura | 7,4 °C | at 06:19 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 17,6 °C | at 14:18 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 4,7 °C | at 23:48 |
Najzimniejszy poryw wiatru | 5,8 °C | at 23:48 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 18,0 °C | at 14:18 |
Najwyższa Wilgotność | 98 % | at 01:19 |
Najniższa Wilgotność | 50 % | at 14:48 |
Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Wczorajszy opad | 0,3 mm | |
Największa intensywność opadu | 0,6 mm/hr | at 08:49 |
Opad w ciągu godziny | 0,3 mm | at 08:49 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 28,1 km/h | at 10:54 |
Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 18,4 km/h (F3) | at 16:37 |
Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 128,0 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe Ciśnienie (SL) | 993,5 hPa | at 23:48 |
Najniższe Ciśnienie (SL) | 985,7 hPa | at 03:19 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 25.03.2025 23:00:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)