Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 175 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 0,0 °C | at 14:44 |
Najniższa temperatura | -4,5 °C | at 22:15 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | -3,0 °C | at 14:51 |
Najniższa odczuwalna temperatura | -8,2 °C | at 11:52 |
Najzimniejszy poryw wiatru | -7,1 °C | at 11:52 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 0,0 °C | at 14:44 |
Najwyższa Wilgotność | 69 % | at 22:54 |
Najniższa Wilgotność | 50 % | at 16:42 |
Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Wczorajszy opad | 0,0 mm | |
Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:00 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 27,0 km/h | at 11:52 |
Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 17,3 km/h (F3) | at 11:52 |
Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 67,5 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe Ciśnienie (SL) | 1018,3 hPa | at 23:57 |
Najniższe Ciśnienie (SL) | 1015,5 hPa | at 04:28 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 07.02.2023 22:45:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)