Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 175 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 36,6 °C | at 14:05 |
Najniższa temperatura | 19,5 °C | at 05:04 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 35,9 °C | at 16:05 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 19,8 °C | at 05:04 |
Najzimniejszy poryw wiatru | 19,5 °C | at 05:04 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 34,7 °C | at 14:05 |
Najwyższa Wilgotność | 71 % | at 05:04 |
Najniższa Wilgotność | 16 % | at 15:35 |
Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Wczorajszy opad | 0,0 mm | |
Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:04 |
Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:04 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 23,4 km/h | at 10:40 |
Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 17,3 km/h (F3) | at 11:56 |
Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 111,4 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe Ciśnienie (SL) | 1009,2 hPa | at 22:28 |
Najniższe Ciśnienie (SL) | 1005,6 hPa | at 16:05 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 29.06.2022 23:40:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)