Pogodynka Skopanie
Latitude N 50° 28' 36" Longitude E 21° 33' 15" Elevation 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia wczorajszego od godziny 23:59.
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 20,7 °C | at 15:56 |
| Najniższa temperatura | -2,6 °C | at 05:40 |
| Najwyższa odczuwalna temperatura | 17,9 °C | at 15:53 |
| Najniższa odczuwalna temperatura | -5,3 °C | at 05:40 |
| Najzimniejszy poryw wiatru | -2,6 °C | at 05:40 |
| Najwyższy wskaźnik cieplny | 20,7 °C | at 15:56 |
| Najwyższa Wilgotność | 85 % | at 05:10 |
| Najniższa Wilgotność | 16 % | at 15:51 |
| Ilość godzin nasłonecznionych | 0,0 | |
| Deszcz | ||
| Wczorajszy opad | 0,0 mm | |
| Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:10 |
| Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:10 |
| Wiatr | ||
| Największy poryw | 20,9 km/h | at 14:49 |
| Największa prędkosć (średnia z 10 minut) | 17,3 km/h (F3) | at 16:51 |
| Całkowita odległość jaką pokonuje wiatr | 90,2 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe Ciśnienie (SL) | 1024,8 hPa | at 08:59 |
| Najniższe Ciśnienie (SL) | 1022,5 hPa | at 15:58 |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: | ||
Page updated 13.04.2026 20:00:00
powered by midnight
Cumulus v1.9.4 (1085)