Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Długość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
Dane rejestrowane od 24 listopad 2010. Poniżej ekstremalne rekordy zarejestrowane od tamtego czasu.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 42,1 °C | at 13:50 on 11 lipiec 2024 |
Najniższa temperatura | -18,9 °C | at 06:55 on 07 styczeń 2017 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 43,8 °C | at 13:41 on 11 lipiec 2024 |
Najniższa odczuwalna temperatura | -134,8 °C | at 19:59 on 21 styczeń 2019 |
Temperatura najzimniejszego powiewu wiatru | -28,7 °C | at 19:59 on 21 styczeń 2019 |
Najwyższy wskaźnik cieplny | 45,9 °C | at 12:36 on 22 lipiec 2015 |
Najwyższa Minimalna | 22,7 °C | at 05:03 on 15 lipiec 2021 |
Najniższa maxymalna | -10,1 °C | at 03:53 on 06 styczeń 2017 |
Najwyższa Wilgotność | 99 % | at 02:49 on 27 kwiecień 2017 |
Najniższa Wilgotność | 1 % | at 15:49 on 19 padziernik 2016 |
Opady | ||
Największy opad deszczu | 918,0 mm/hr | at 18:58 on 18 listopad 2017 |
Największy godzinny opad | 46,2 mm | at 09:12 on 18 styczeń 2021 |
Największy dzienny opad | 25,2 mm | on 17 maj 2023 |
Największy miesięczny opad | 1147,5 mm | styczeń 2022 |
Wiatr | ||
Największy powiew wiatru | 188,0 km/h | at 08:04 on 08 grudzień 2017 |
Największa średnia prędkość wiatru | 1,39E3 km/h | at 16:35 on 21 listopad 2013 |
Ciśnienie | ||
Najniższe ciśnienie (sl) | 908,0 hPa | at 11:33 on 29 listopad 2023 |
Najwyższe ciśnienie (sl) | 1044,0 hPa | at 21:30 on 18 grudzień 2022 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 07.12.2024 17:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)