Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia dzisiejszego od godziny 23:59.
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | -3,2 °C | at 12:35 |
| Najniższa temperatura | -14,1 °C | at 07:05 |
| Najwyższa odczuwalna temperatura | -6,7 °C | at 11:09 |
| Najniższa odczuwalna temperatura | -17,7 °C | at 07:05 |
| Najzimniejszy poryw wiatru | -14,1 °C | at 07:05 |
| Najwyższa wskaźnik ciepła | -3,2 °C | at 12:35 |
| Najwyższa Wilgotność | 68 % | at 09:54 |
| Najniższa Wilgotność | 60 % | at 05:35 |
| Ilość godzin Nasłonecznionych | 0,0 | |
| Deszcz | ||
| Dzisiejszy opad | 0,0 mm | |
| Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:05 |
| Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:05 |
| Wiatr | ||
| Największy poryw | 17,3 km/h | at 11:30 |
| Największa Prędkość (średnia z 10 minut) | 14,8 km/h (F3) | at 14:59 |
| Calkowita odleglość którą pokonuje wiatr | 80,4 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (SL) | 1014,2 hPa | at 00:05 |
| Najniższe ciśnienie (SL) | 1006,6 hPa | at 14:56 |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: | ||
Page updated 16.02.2026 15:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)