Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dugość E 21° 33' 15" Wysokość 175 m
Podsumowanie odczytów z dnia dzisiejszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 2,5 °C | at 00:00 |
Najniższa temperatura | 1,1 °C | at 05:21 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 0,2 °C | at 00:39 |
Najniższa odczuwalna temperatura | -2,9 °C | at 06:42 |
Najzimniejszy poryw wiatru | -1,7 °C | at 06:42 |
Najwyższa wskaźnik ciepła | 2,5 °C | at 00:00 |
Najwyższa Wilgotność | 75 % | at 05:51 |
Najniższa Wilgotność | 68 % | at 00:00 |
Ilość godzin Nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Dzisiejszy opad | 0,0 mm | |
Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:00 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 20,9 km/h | at 06:42 |
Największa Prędkość (średnia z 10 minut) | 11,2 km/h (F2) | at 06:42 |
Calkowita odleglość którą pokonuje wiatr | 12,6 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (SL) | 1024,3 hPa | at 00:41 |
Najniższe ciśnienie (SL) | 1023,1 hPa | at 05:52 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 28.02.2021 07:10:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)