Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia dzisiejszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 5,7 °C | at 12:26 |
Najniższa temperatura | 0,9 °C | at 07:01 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 4,0 °C | at 12:26 |
Najniższa odczuwalna temperatura | -2,3 °C | at 18:10 |
Najzimniejszy poryw wiatru | -0,8 °C | at 18:10 |
Najwyższa wskaźnik ciepła | 5,7 °C | at 12:26 |
Najwyższa Wilgotność | 89 % | at 10:30 |
Najniższa Wilgotność | 72 % | at 13:12 |
Ilość godzin Nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Dzisiejszy opad | 0,0 mm | |
Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:01 |
Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:01 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 18,4 km/h | at 14:08 |
Największa Prędkość (średnia z 10 minut) | 13,3 km/h (F3) | at 13:45 |
Calkowita odleglość którą pokonuje wiatr | 82,1 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (SL) | 992,2 hPa | at 09:31 |
Najniższe ciśnienie (SL) | 988,6 hPa | at 18:11 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 07.12.2024 18:15:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)