Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia dzisiejszego od godziny 23:59.
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 35,9 °C | at 16:45 |
| Najniższa temperatura | 10,8 °C | at 05:13 |
| Najwyższa odczuwalna temperatura | 33,4 °C | at 16:45 |
| Najniższa odczuwalna temperatura | 8,4 °C | at 05:13 |
| Najzimniejszy poryw wiatru | 9,8 °C | at 05:13 |
| Najwyższa wskaźnik ciepła | 32,7 °C | at 16:45 |
| Najwyższa Wilgotność | 78 % | at 05:13 |
| Najniższa Wilgotność | 10 % | at 15:13 |
| Ilość godzin Nasłonecznionych | 0,0 | |
| Deszcz | ||
| Dzisiejszy opad | 0,0 mm | |
| Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:13 |
| Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:13 |
| Wiatr | ||
| Największy poryw | 23,4 km/h | at 12:27 |
| Największa Prędkość (średnia z 10 minut) | 20,9 km/h (F4) | at 12:27 |
| Calkowita odleglość którą pokonuje wiatr | 96,7 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (SL) | 1030,2 hPa | at 00:13 |
| Najniższe ciśnienie (SL) | 1024,6 hPa | at 17:21 |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: | ||
Page updated 14.08.2026 17:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)