Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia dzisiejszego od godziny 23:59.
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 19,3 °C | at 14:37 |
| Najniższa temperatura | -3,1 °C | at 05:10 |
| Najwyższa odczuwalna temperatura | 15,6 °C | at 14:43 |
| Najniższa odczuwalna temperatura | -5,9 °C | at 05:10 |
| Najzimniejszy poryw wiatru | -3,1 °C | at 05:10 |
| Najwyższa wskaźnik ciepła | 19,3 °C | at 14:37 |
| Najwyższa Wilgotność | 77 % | at 05:40 |
| Najniższa Wilgotność | 14 % | at 14:50 |
| Ilość godzin Nasłonecznionych | 0,0 | |
| Deszcz | ||
| Dzisiejszy opad | 0,0 mm | |
| Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:00 |
| Wiatr | ||
| Największy poryw | 33,1 km/h | at 13:58 |
| Największa Prędkość (średnia z 10 minut) | 25,6 km/h (F4) | at 17:18 |
| Calkowita odleglość którą pokonuje wiatr | 105,4 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (SL) | 1034,4 hPa | at 08:40 |
| Najniższe ciśnienie (SL) | 1029,3 hPa | at 17:29 |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: | ||
Page updated 30.04.2026 23:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)