Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia dzisiejszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 4,3 °C | at 13:12 |
Najniższa temperatura | -2,1 °C | at 07:06 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 2,3 °C | at 12:27 |
Najniższa odczuwalna temperatura | -5,4 °C | at 06:36 |
Najzimniejszy poryw wiatru | -2,1 °C | at 07:06 |
Najwyższa wskaźnik ciepła | 4,3 °C | at 13:12 |
Najwyższa Wilgotność | 89 % | at 10:59 |
Najniższa Wilgotność | 73 % | at 15:06 |
Ilość godzin Nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Dzisiejszy opad | 0,0 mm | |
Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:06 |
Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:06 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 17,3 km/h | at 12:07 |
Największa Prędkość (średnia z 10 minut) | 9,7 km/h (F2) | at 13:25 |
Calkowita odleglość którą pokonuje wiatr | 35,7 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (SL) | 997,7 hPa | at 09:26 |
Najniższe ciśnienie (SL) | 994,2 hPa | at 00:06 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 21.12.2024 16:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)