Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia dzisiejszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 18,4 °C | at 15:19 |
Najniższa temperatura | 2,2 °C | at 22:27 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 15,9 °C | at 15:19 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 0,0 °C | at 22:27 |
Najzimniejszy poryw wiatru | 1,9 °C | at 21:47 |
Najwyższa wskaźnik ciepła | 18,4 °C | at 15:19 |
Najwyższa Wilgotność | 90 % | at 05:48 |
Najniższa Wilgotność | 29 % | at 14:49 |
Ilość godzin Nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Dzisiejszy opad | 0,0 mm | |
Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:18 |
Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:18 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 18,4 km/h | at 15:47 |
Największa Prędkość (średnia z 10 minut) | 14,8 km/h (F3) | at 15:47 |
Calkowita odleglość którą pokonuje wiatr | 70,9 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (SL) | 997,3 hPa | at 10:18 |
Najniższe ciśnienie (SL) | 993,5 hPa | at 00:18 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 25.03.2025 22:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)