Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia dzisiejszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 25,4 °C | at 16:56 |
Najniższa temperatura | 8,2 °C | at 05:48 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 23,9 °C | at 16:07 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 7,2 °C | at 05:48 |
Najzimniejszy poryw wiatru | 8,2 °C | at 05:48 |
Najwyższa wskaźnik ciepła | 25,4 °C | at 16:56 |
Najwyższa Wilgotność | 99 % | at 06:18 |
Najniższa Wilgotność | 30 % | at 15:49 |
Ilość godzin Nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Dzisiejszy opad | 0,0 mm | |
Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:18 |
Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:18 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 35,6 km/h | at 13:06 |
Największa Prędkość (średnia z 10 minut) | 18,4 km/h (F3) | at 13:06 |
Calkowita odleglość którą pokonuje wiatr | 70,6 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (SL) | 1002,7 hPa | at 10:36 |
Najniższe ciśnienie (SL) | 999,8 hPa | at 00:18 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 18.09.2025 22:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)