Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dugość E 21° 33' 15" Wysokość 175 m
Podsumowanie odczytów z dnia dzisiejszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 1,3 °C | at 13:43 |
Najniższa temperatura | -5,6 °C | at 19:23 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | -1,3 °C | at 13:43 |
Najniższa odczuwalna temperatura | -10,0 °C | at 19:25 |
Najzimniejszy poryw wiatru | -9,0 °C | at 19:25 |
Najwyższa wskaźnik ciepła | 1,3 °C | at 13:43 |
Najwyższa Wilgotność | 76 % | at 08:49 |
Najniższa Wilgotność | 59 % | at 14:15 |
Ilość godzin Nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Dzisiejszy opad | 0,3 mm | |
Największa intensywność opadu | 3,6 mm/hr | at 12:57 |
Opad w ciągu godziny | 0,3 mm | at 12:53 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 19,4 km/h | at 08:39 |
Największa Prędkość (średnia z 10 minut) | 12,2 km/h (F2) | at 08:39 |
Calkowita odleglość którą pokonuje wiatr | 62,0 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (SL) | 1002,6 hPa | at 09:51 |
Najniższe ciśnienie (SL) | 999,1 hPa | at 19:18 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 04.12.2023 20:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)