Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia dzisiejszego od godziny 23:59.
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 25,0 °C | at 16:59 |
| Najniższa temperatura | 6,0 °C | at 06:42 |
| Najwyższa odczuwalna temperatura | 24,0 °C | at 16:24 |
| Najniższa odczuwalna temperatura | 5,0 °C | at 06:42 |
| Najzimniejszy poryw wiatru | 6,0 °C | at 06:42 |
| Najwyższa wskaźnik ciepła | 25,0 °C | at 16:59 |
| Najwyższa Wilgotność | 99 % | at 08:12 |
| Najniższa Wilgotność | 31 % | at 16:07 |
| Ilość godzin Nasłonecznionych | 0,0 | |
| Deszcz | ||
| Dzisiejszy opad | 0,0 mm | |
| Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:12 |
| Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:12 |
| Wiatr | ||
| Największy poryw | 25,6 km/h | at 14:35 |
| Największa Prędkość (średnia z 10 minut) | 15,8 km/h (F3) | at 13:45 |
| Calkowita odleglość którą pokonuje wiatr | 45,9 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (SL) | 1026,0 hPa | at 00:12 |
| Najniższe ciśnienie (SL) | 1022,1 hPa | at 16:50 |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: | ||
Page updated 06.10.2026 17:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)