Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia dzisiejszego od godziny 23:59.
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 12,1 °C | at 12:40 |
Najniższa temperatura | 7,2 °C | at 06:19 |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 9,5 °C | at 12:41 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 4,0 °C | at 09:19 |
Najzimniejszy poryw wiatru | 5,1 °C | at 09:19 |
Najwyższa wskaźnik ciepła | 12,1 °C | at 12:40 |
Najwyższa Wilgotność | 89 % | at 09:19 |
Najniższa Wilgotność | 67 % | at 12:41 |
Ilość godzin Nasłonecznionych | 0,0 | |
Deszcz | ||
Dzisiejszy opad | 0,0 mm | |
Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:19 |
Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:19 |
Wiatr | ||
Największy poryw | 31,7 km/h | at 11:24 |
Największa Prędkość (średnia z 10 minut) | 23,4 km/h (F4) | at 11:24 |
Calkowita odleglość którą pokonuje wiatr | 114,7 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (SL) | 1000,1 hPa | at 11:32 |
Najniższe ciśnienie (SL) | 995,9 hPa | at 00:19 |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: |
Page updated 01.04.2025 12:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)