Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia dzisiejszego od godziny 23:59.
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 7,2 °C | at 10:42 |
| Najniższa temperatura | 3,1 °C | at 22:21 |
| Najwyższa odczuwalna temperatura | 5,2 °C | at 11:15 |
| Najniższa odczuwalna temperatura | -1,6 °C | at 16:50 |
| Najzimniejszy poryw wiatru | -0,2 °C | at 21:42 |
| Najwyższa wskaźnik ciepła | 7,2 °C | at 10:42 |
| Najwyższa Wilgotność | 84 % | at 00:37 |
| Najniższa Wilgotność | 69 % | at 12:20 |
| Ilość godzin Nasłonecznionych | 0,0 | |
| Deszcz | ||
| Dzisiejszy opad | 0,0 mm | |
| Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:07 |
| Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:07 |
| Wiatr | ||
| Największy poryw | 25,6 km/h | at 10:10 |
| Największa Prędkość (średnia z 10 minut) | 20,9 km/h (F4) | at 10:10 |
| Calkowita odleglość którą pokonuje wiatr | 198,3 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (SL) | 994,4 hPa | at 09:14 |
| Najniższe ciśnienie (SL) | 991,9 hPa | at 22:40 |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: | ||
Page updated 06.12.2025 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)