Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
Podsumowanie odczytów z dnia dzisiejszego od godziny 23:59.
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 17,1 °C | at 17:01 |
| Najniższa temperatura | 4,9 °C | at 05:10 |
| Najwyższa odczuwalna temperatura | 13,6 °C | at 17:01 |
| Najniższa odczuwalna temperatura | 2,2 °C | at 22:07 |
| Najzimniejszy poryw wiatru | 3,6 °C | at 03:40 |
| Najwyższa wskaźnik ciepła | 17,1 °C | at 17:01 |
| Najwyższa Wilgotność | 97 % | at 00:10 |
| Najniższa Wilgotność | 16 % | at 16:12 |
| Ilość godzin Nasłonecznionych | 0,0 | |
| Deszcz | ||
| Dzisiejszy opad | 0,0 mm | |
| Największa intensywność opadu | 0,0 mm/hr | at 00:10 |
| Opad w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:10 |
| Wiatr | ||
| Największy poryw | 30,6 km/h | at 12:26 |
| Największa Prędkość (średnia z 10 minut) | 24,5 km/h (F4) | at 10:37 |
| Calkowita odleglość którą pokonuje wiatr | 132,0 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (SL) | 1021,4 hPa | at 09:57 |
| Najniższe ciśnienie (SL) | 1019,6 hPa | at 18:37 |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj::rekordy::wykresy::forum::webcam: | ||
Page updated 21.04.2026 22:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)