Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dlugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
Swit: | 06:53 | Wschód Slońca: | 07:32 | Wschód Ksieżyca: | 22:32 | |
Zmierzch: | 16:11 | Zachód Slońca: | 15:32 | Zachód Ksieżyca: | 11:11 | |
Światlo dzienne: | 09:18 | Dlugość dnia: | 08:00 | |||
(Komentarz) Maksymalne rekordy zniekształcone przez zaklucenia radiotelekomunikacyjne
Lokalna stacja pogodowa WH1080, aktualizuje strone co 15 minut. Za wyjątkiem godzin nocnych.
Prognoza pogody:(Jest generowana automatycznie z wyprzedzeniem ok.6-12 godzin) Opady, bardzo niestabilna pogoda
Temperatura i Wilgotność (pomiar 15 m nad gruntem) | |||
Należy pamiętać, że temperatura przy gruncie może być dużo niższa | |||
Temperatura | 2,1 °C | Punkt rosy | -2,2 °C |
Temperatura wiatru | 2,1 °C | Wilgotność | 73% |
Wskaźnik temperatury | 2,1 °C | Temperatura odczuwalna | -0,7 °C |
Temperatura (tendencja) | -0,7 °C | Pokrywa śniegu | No Data mm |
Opady deszczu | |||
Opady deszczu Dziś | 0,0 mm | Opady deszczu Średnia | 0,0 mm/hr |
Opady deszczu w tym miesiącu | 9,3 mm | Opady deszczu w tym roku | 384,6 mm |
Opady deszczu ostatnia godzina | 0,0 mm | Ostatnie opady deszczu | 2024-12-20 12:21 |
Wiatr | |||
Predkość wiatru (podmuch) | 7,2 km/h | Predkość wiatru (średnia) | 2,5 km/h |
Kierunek wiatru | 268° W | Skala Beauforta F1 | Lekki powiew |
Ciśnienie | |||
Barometryczne | 995,8 hPa | Spada powoli | -0,3 hPa/hr |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj: :rekordy::wykresy: Startowa:forum::webcam: |
Page updated 21.12.2024 15:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)