Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dlugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
Swit: | 04:53 | Wschód Slońca: | 05:25 | Wschód Ksieżyca: | 04:12 | ![]() |
Zmierzch: | 18:28 | Zachód Slońca: | 17:55 | Zachód Ksieżyca: | 12:27 | |
Światlo dzienne: | 13:35 | Dlugość dnia: | 12:30 | |||
(Komentarz) Maksymalne rekordy zniekształcone przez zaklucenia radiotelekomunikacyjne
Lokalna stacja pogodowa WH1080, aktualizuje strone co 15 minut. Za wyjątkiem godzin nocnych.
Prognoza pogody:(Jest generowana automatycznie z wyprzedzeniem ok.6-12 godzin) Zmienna pogoda, niewielkie opady
Temperatura i Wilgotność (pomiar 15 m nad gruntem) | |||
Należy pamiętać, że temperatura przy gruncie może być dużo niższa | |||
Temperatura | 1,3 °C | Punkt rosy | -1,8 °C |
Temperatura wiatru | 1,3 °C | Wilgotność | 80% |
Wskaźnik temperatury | 1,3 °C | Temperatura odczuwalna | -0,9 °C |
Temperatura (tendencja) | -1,5 °C | Pokrywa śniegu | No Data mm |
Opady deszczu | |||
Opady deszczu Dziś | 0,0 mm | Opady deszczu Średnia | 0,0 mm/hr |
Opady deszczu w tym miesiącu | 20,7 mm | Opady deszczu w tym roku | 56,4 mm |
Opady deszczu ostatnia godzina | 0,0 mm | Ostatnie opady deszczu | 2025-03-24 08:49 |
Wiatr | |||
Predkość wiatru (podmuch) | 2,5 km/h | Predkość wiatru (średnia) | 0,0 km/h |
Kierunek wiatru | 181° S | Skala Beauforta F0 | Cisza |
Ciśnienie | |||
Barometryczne | 995,6 hPa | Stabilne | 0,0 hPa/hr |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj: :rekordy::wykresy: Startowa:forum::webcam: |
Page updated 25.03.2025 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)