Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dlugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
| Swit: | 05:10 | Wschód Slońca: | 05:45 | Wschód Ksieżyca: | 04:20 | ![]() |
| Zmierzch: | 20:00 | Zachód Slońca: | 19:25 | Zachód Ksieżyca: | 14:24 | |
| Światlo dzienne: | 14:50 | Dlugość dnia: | 13:40 | |||
(Komentarz) Maksymalne rekordy zniekształcone przez zaklucenia radiotelekomunikacyjne
Lokalna stacja pogodowa WH1080, aktualizuje strone co 15 minut. Za wyjątkiem godzin nocnych.
Prognoza pogody:(Jest generowana automatycznie z wyprzedzeniem ok.6-12 godzin) Dosc dobra pogoda, pozniej opady
| Temperatura i Wilgotność (pomiar 15 m nad gruntem) | |||
| Należy pamiętać, że temperatura przy gruncie może być dużo niższa | |||
| Temperatura | 11,9 °C | Punkt rosy | -5,6 °C |
| Temperatura wiatru | 10,7 °C | Wilgotność | 29% |
| Wskaźnik temperatury | 11,9 °C | Temperatura odczuwalna | 7,1 °C |
| Temperatura (tendencja) | -1,7 °C | Pokrywa śniegu | No Data mm |
| Opady deszczu | |||
| Opady deszczu Dziś | 0,0 mm | Opady deszczu Średnia | 0,0 mm/hr |
| Opady deszczu w tym miesiącu | 9,9 mm | Opady deszczu w tym roku | 31,5 mm |
| Opady deszczu ostatnia godzina | 0,0 mm | Ostatnie opady deszczu | 2026-04-09 19:38 |
| Wiatr | |||
| Predkość wiatru (podmuch) | 20,9 km/h | Predkość wiatru (średnia) | 11,2 km/h |
| Kierunek wiatru | 97° E | Skala Beauforta F2 | Slaby wiatr |
| Ciśnienie | |||
| Barometryczne | 1023,2 hPa | Stabilne | 0,0 hPa/hr |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj: :rekordy::wykresy: Startowa:forum::webcam: | |||
Page updated 13.04.2026 19:15:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)
