Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dlugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
| Swit: | 06:45 | Wschód Slońca: | 07:22 | Wschód Ksieżyca: | 08:59 | ![]() |
| Zmierzch: | 16:46 | Zachód Slońca: | 16:09 | Zachód Ksieżyca: | 20:26 | |
| Światlo dzienne: | 10:01 | Dlugość dnia: | 08:47 | |||
(Komentarz) Maksymalne rekordy zniekształcone przez zaklucenia radiotelekomunikacyjne
Lokalna stacja pogodowa WH1080, aktualizuje strone co 15 minut. Za wyjątkiem godzin nocnych.
Prognoza pogody:(Jest generowana automatycznie z wyprzedzeniem ok.6-12 godzin) Opady w krotkich odstepach czasu
| Temperatura i Wilgotność (pomiar 15 m nad gruntem) | |||
| Należy pamiętać, że temperatura przy gruncie może być dużo niższa | |||
| Temperatura | -9,4 °C | Punkt rosy | -16,1 °C |
| Temperatura wiatru | -14,9 °C | Wilgotność | 58% |
| Wskaźnik temperatury | -9,4 °C | Temperatura odczuwalna | -15,0 °C |
| Temperatura (tendencja) | -0,6 °C | Pokrywa śniegu | No Data mm |
| Opady deszczu | |||
| Opady deszczu Dziś | 0,0 mm | Opady deszczu Średnia | 0,0 mm/hr |
| Opady deszczu w tym miesiącu | 0,6 mm | Opady deszczu w tym roku | 0,6 mm |
| Opady deszczu ostatnia godzina | 0,0 mm | Ostatnie opady deszczu | 2026-01-15 09:54 |
| Wiatr | |||
| Predkość wiatru (podmuch) | 19,4 km/h | Predkość wiatru (średnia) | 11,2 km/h |
| Kierunek wiatru | 44° NE | Skala Beauforta F2 | Slaby wiatr |
| Ciśnienie | |||
| Barometryczne | 982,8 hPa | Rosnie powoli | 0,2 hPa/hr |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj: :rekordy::wykresy: Startowa:forum::webcam: | |||
Page updated 22.01.2026 22:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)
