Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dlugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
| Swit: | 06:12 | Wschód Slońca: | 06:48 | Wschód Ksieżyca: | 01:38 | ![]() |
| Zmierzch: | 16:24 | Zachód Slońca: | 15:48 | Zachód Ksieżyca: | 13:47 | |
| Światlo dzienne: | 10:12 | Dlugość dnia: | 09:00 | |||
(Komentarz) Maksymalne rekordy zniekształcone przez zaklucenia radiotelekomunikacyjne
Lokalna stacja pogodowa WH1080, aktualizuje strone co 15 minut. Za wyjątkiem godzin nocnych.
Prognoza pogody:(Jest generowana automatycznie z wyprzedzeniem ok.6-12 godzin) Opady, bardzo niestabilna pogoda
| Temperatura i Wilgotność (pomiar 15 m nad gruntem) | |||
| Należy pamiętać, że temperatura przy gruncie może być dużo niższa | |||
| Temperatura | 4,3 °C | Punkt rosy | 2,7 °C |
| Temperatura wiatru | 4,3 °C | Wilgotność | 89% |
| Wskaźnik temperatury | 4,3 °C | Temperatura odczuwalna | 2,0 °C |
| Temperatura (tendencja) | -0,2 °C | Pokrywa śniegu | No Data mm |
| Opady deszczu | |||
| Opady deszczu Dziś | 0,3 mm | Opady deszczu Średnia | 0,0 mm/hr |
| Opady deszczu w tym miesiącu | 17,1 mm | Opady deszczu w tym roku | 382,5 mm |
| Opady deszczu ostatnia godzina | 0,0 mm | Ostatnie opady deszczu | 2025-11-15 18:20 |
| Wiatr | |||
| Predkość wiatru (podmuch) | 14,8 km/h | Predkość wiatru (średnia) | 3,6 km/h |
| Kierunek wiatru | 126° SE | Skala Beauforta F1 | Lekki powiew |
| Ciśnienie | |||
| Barometryczne | 993,9 hPa | Spada powoli | -0,4 hPa/hr |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj: :rekordy::wykresy: Startowa:forum::webcam: | |||
Page updated 15.11.2025 21:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)
