Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dlugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
| Swit: | 04:13 | Wschód Slońca: | 04:52 | Wschód Ksieżyca: | 02:39 | ![]() |
| Zmierzch: | 20:48 | Zachód Slońca: | 20:09 | Zachód Ksieżyca: | 13:20 | |
| Światlo dzienne: | 16:35 | Dlugość dnia: | 15:17 | |||
(Komentarz) Maksymalne rekordy zniekształcone przez zaklucenia radiotelekomunikacyjne
Lokalna stacja pogodowa WH1080, aktualizuje strone co 15 minut. Za wyjątkiem godzin nocnych.
Prognoza pogody:(Jest generowana automatycznie z wyprzedzeniem ok.6-12 godzin) Opady, bardzo niestabilna pogoda
| Temperatura i Wilgotność (pomiar 15 m nad gruntem) | |||
| Należy pamiętać, że temperatura przy gruncie może być dużo niższa | |||
| Temperatura | 20,9 °C | Punkt rosy | 10,7 °C |
| Temperatura wiatru | 20,9 °C | Wilgotność | 52% |
| Wskaźnik temperatury | 20,9 °C | Temperatura odczuwalna | 19,5 °C |
| Temperatura (tendencja) | -1,5 °C | Pokrywa śniegu | No Data mm |
| Opady deszczu | |||
| Opady deszczu Dziś | 0,0 mm | Opady deszczu Średnia | 0,0 mm/hr |
| Opady deszczu w tym miesiącu | 4,2 mm | Opady deszczu w tym roku | 50,4 mm |
| Opady deszczu ostatnia godzina | 0,0 mm | Ostatnie opady deszczu | 2026-05-08 10:27 |
| Wiatr | |||
| Predkość wiatru (podmuch) | 22,0 km/h | Predkość wiatru (średnia) | 8,6 km/h |
| Kierunek wiatru | 196° SSW | Skala Beauforta F2 | Slaby wiatr |
| Ciśnienie | |||
| Barometryczne | 1004,6 hPa | Spada | -0,5 hPa/hr |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj: :rekordy::wykresy: Startowa:forum::webcam: | |||
Page updated 11.05.2026 16:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)
