Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dlugość E 21° 33' 15" Wysokość 175 m
Swit: | 05:47 | Wschód Slońca: | 06:20 | Wschód Ksieżyca: | 18:43 | ![]() |
Zmierzch: | 17:47 | Zachód Slońca: | 17:14 | Zachód Ksieżyca: | 07:13 | |
Światlo dzienne: | 12:00 | Dlugość dnia: | 10:54 | |||
(Komentarz) Maksymalne rekordy zniekształcone przez zaklucenia radiotelekomunikacyjne
Lokalna stacja pogodowa WH1080, aktualizuje strone co 10 minut. Za wyjątkiem godzin nocnych.
Prognoza pogody:(Jest generowana automatycznie z wyprzedzeniem ok.6-12 godzin) Stabilna dobra pogoda
Temperatura i Wilgotność (pomiar 15 m nad gruntem) | |||
Należy pamiętać, że temperatura przy gruncie może być dużo niższa | |||
Temperatura | 2,1 °C | Punkt rosy | -2,0 °C |
Temperatura wiatru | 0,8 °C | Wilgotność | 74% |
Wskaźnik temperatury | 2,1 °C | Temperatura odczuwalna | -1,1 °C |
Temperatura (tendencja) | +0,2 °C | Pokrywa śniegu | OBECNA mm |
Opady deszczu | |||
Opady deszczu Dziś | 0,0 mm | Opady deszczu Średnia | 0,0 mm/hr |
Opady deszczu w tym miesiącu | 11,1 mm | Opady deszczu w tym roku | 27,6 mm |
Opady deszczu ostatnia godzina | 0,0 mm | Ostatnie opady deszczu | 2021-02-26 22:07 |
Wiatr | |||
Predkość wiatru (podmuch) | 13,3 km/h | Predkość wiatru (średnia) | 5,0 km/h |
Kierunek wiatru | 260° W | Skala Beauforta F1 | Lekki powiew |
Ciśnienie | |||
Barometryczne | 1023,5 hPa | Stabilne | 0,0 hPa/hr |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj: :rekordy::wykresy: Startowa:forum::webcam: |
Page updated 28.02.2021 07:10:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)