Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dlugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
| Swit: | 03:36 | Wschód Slońca: | 04:22 | Wschód Ksieżyca: | 03:05 | ![]() |
| Zmierzch: | 21:32 | Zachód Slońca: | 20:47 | Zachód Ksieżyca: | 20:35 | |
| Światlo dzienne: | 17:56 | Dlugość dnia: | 16:25 | |||
(Komentarz) Maksymalne rekordy zniekształcone przez zaklucenia radiotelekomunikacyjne
Lokalna stacja pogodowa WH1080, aktualizuje strone co 15 minut. Za wyjątkiem godzin nocnych.
Prognoza pogody:(Jest generowana automatycznie z wyprzedzeniem ok.6-12 godzin) Dosc dobra pogoda, opady o charakterze przelotnym
| Temperatura i Wilgotność (pomiar 15 m nad gruntem) | |||
| Należy pamiętać, że temperatura przy gruncie może być dużo niższa | |||
| Temperatura | 10,8 °C | Punkt rosy | 7,3 °C |
| Temperatura wiatru | 10,8 °C | Wilgotność | 79% |
| Wskaźnik temperatury | 10,8 °C | Temperatura odczuwalna | 9,7 °C |
| Temperatura (tendencja) | -0,6 °C | Pokrywa śniegu | No Data mm |
| Opady deszczu | |||
| Opady deszczu Dziś | 0,9 mm | Opady deszczu Średnia | 0,0 mm/hr |
| Opady deszczu w tym miesiącu | 23,7 mm | Opady deszczu w tym roku | 97,5 mm |
| Opady deszczu ostatnia godzina | 0,0 mm | Ostatnie opady deszczu | 2026-06-14 20:24 |
| Wiatr | |||
| Predkość wiatru (podmuch) | 13,3 km/h | Predkość wiatru (średnia) | 2,5 km/h |
| Kierunek wiatru | 244° WSW | Skala Beauforta F1 | Lekki powiew |
| Ciśnienie | |||
| Barometryczne | 1011,8 hPa | Rosnie powoli | 0,2 hPa/hr |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj: :rekordy::wykresy: Startowa:forum::webcam: | |||
Page updated 14.06.2026 23:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)
