Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dlugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
| Swit: | 06:22 | Wschód Slońca: | 06:54 | Wschód Ksieżyca: | 11:33 | ![]() |
| Zmierzch: | 18:17 | Zachód Slońca: | 17:44 | Zachód Ksieżyca: | 18:48 | |
| Światlo dzienne: | 11:55 | Dlugość dnia: | 10:50 | |||
(Komentarz) Maksymalne rekordy zniekształcone przez zaklucenia radiotelekomunikacyjne
Lokalna stacja pogodowa WH1080, aktualizuje strone co 30 minut. Za wyjątkiem godzin nocnych.
Prognoza pogody:(Jest generowana automatycznie z wyprzedzeniem ok.6-12 godzin) Stabilna dobra pogoda
| Temperatura i Wilgotność (pomiar 15 m nad gruntem) | |||
| Należy pamiętać, że temperatura przy gruncie może być dużo niższa | |||
| Temperatura | 8,9 °C | Punkt rosy | 8,5 °C |
| Temperatura wiatru | 8,9 °C | Wilgotność | 97% |
| Wskaźnik temperatury | 8,9 °C | Temperatura odczuwalna | 8,3 °C |
| Temperatura (tendencja) | -0,4 °C | Pokrywa śniegu | No Data mm |
| Opady deszczu | |||
| Opady deszczu Dziś | 1,2 mm | Opady deszczu Średnia | 0,0 mm/hr |
| Opady deszczu w tym miesiącu | 7,2 mm | Opady deszczu w tym roku | 269,7 mm |
| Opady deszczu ostatnia godzina | 0,0 mm | Ostatnie opady deszczu | 2026-10-14 19:05 |
| Wiatr | |||
| Predkość wiatru (podmuch) | 12,2 km/h | Predkość wiatru (średnia) | 1,1 km/h |
| Kierunek wiatru | 237° WSW | Skala Beauforta F1 | Lekki powiew |
| Ciśnienie | |||
| Barometryczne | 1028,9 hPa | Rosnie powoli | 0,2 hPa/hr |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj: :rekordy::wykresy: Startowa:forum::webcam: | |||
Page updated 14.10.2026 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)
