Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dlugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
Swit: | 06:19 | Wschód Slońca: | 06:52 | Wschód Ksieżyca: | 16:06 | |
Zmierzch: | 18:20 | Zachód Slońca: | 17:47 | Zachód Ksieżyca: | ----- | |
Światlo dzienne: | 12:01 | Dlugość dnia: | 10:55 | |||
(Komentarz) Maksymalne rekordy zniekształcone przez zaklucenia radiotelekomunikacyjne
Lokalna stacja pogodowa WH1080, aktualizuje strone co 15 minut. Za wyjątkiem godzin nocnych.
Prognoza pogody:(Jest generowana automatycznie z wyprzedzeniem ok.6-12 godzin) Opady, bardzo niestabilna pogoda
Temperatura i Wilgotność (pomiar 15 m nad gruntem) | |||
Należy pamiętać, że temperatura przy gruncie może być dużo niższa | |||
Temperatura | 5,6 °C | Punkt rosy | 4,1 °C |
Temperatura wiatru | 5,6 °C | Wilgotność | 90% |
Wskaźnik temperatury | 5,6 °C | Temperatura odczuwalna | 3,8 °C |
Temperatura (tendencja) | -0,8 °C | Pokrywa śniegu | No Data mm |
Opady deszczu | |||
Opady deszczu Dziś | 0,0 mm | Opady deszczu Średnia | 0,0 mm/hr |
Opady deszczu w tym miesiącu | 17,7 mm | Opady deszczu w tym roku | 345,9 mm |
Opady deszczu ostatnia godzina | 0,0 mm | Ostatnie opady deszczu | 2024-10-11 09:53 |
Wiatr | |||
Predkość wiatru (podmuch) | 6,1 km/h | Predkość wiatru (średnia) | 2,5 km/h |
Kierunek wiatru | 132° SE | Skala Beauforta F1 | Lekki powiew |
Ciśnienie | |||
Barometryczne | 998,0 hPa | Spada powoli | -0,4 hPa/hr |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj: :rekordy::wykresy: Startowa:forum::webcam: |
Page updated 12.10.2024 22:15:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)