Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dlugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
| Swit: | 06:41 | Wschód Slońca: | 07:19 | Wschód Ksieżyca: | 16:38 | ![]() |
| Zmierzch: | 16:09 | Zachód Slońca: | 15:31 | Zachód Ksieżyca: | 09:25 | |
| Światlo dzienne: | 09:28 | Dlugość dnia: | 08:12 | |||
(Komentarz) Maksymalne rekordy zniekształcone przez zaklucenia radiotelekomunikacyjne
Lokalna stacja pogodowa WH1080, aktualizuje strone co 15 minut. Za wyjątkiem godzin nocnych.
Prognoza pogody:(Jest generowana automatycznie z wyprzedzeniem ok.6-12 godzin) Opady w krotkich odstepach czasu
| Temperatura i Wilgotność (pomiar 15 m nad gruntem) | |||
| Należy pamiętać, że temperatura przy gruncie może być dużo niższa | |||
| Temperatura | 3,1 °C | Punkt rosy | 0,2 °C |
| Temperatura wiatru | 3,1 °C | Wilgotność | 81% |
| Wskaźnik temperatury | 3,1 °C | Temperatura odczuwalna | 0,6 °C |
| Temperatura (tendencja) | -0,2 °C | Pokrywa śniegu | No Data mm |
| Opady deszczu | |||
| Opady deszczu Dziś | 0,0 mm | Opady deszczu Średnia | 0,0 mm/hr |
| Opady deszczu w tym miesiącu | 0,3 mm | Opady deszczu w tym roku | 409,5 mm |
| Opady deszczu ostatnia godzina | 0,0 mm | Ostatnie opady deszczu | 2025-12-02 11:36 |
| Wiatr | |||
| Predkość wiatru (podmuch) | 15,8 km/h | Predkość wiatru (średnia) | 2,5 km/h |
| Kierunek wiatru | 143° SE | Skala Beauforta F1 | Lekki powiew |
| Ciśnienie | |||
| Barometryczne | 992,2 hPa | Spada powoli | -0,1 hPa/hr |
| :teraz::manometry::dzis::wczoraj: :rekordy::wykresy: Startowa:forum::webcam: | |||
Page updated 06.12.2025 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)
