Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dlugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
Swit: | 06:42 | Wschód Slońca: | 07:20 | Wschód Ksieżyca: | 11:53 | |
Zmierzch: | 16:09 | Zachód Slońca: | 15:30 | Zachód Ksieżyca: | 22:00 | |
Światlo dzienne: | 09:27 | Dlugość dnia: | 08:10 | |||
(Komentarz) Maksymalne rekordy zniekształcone przez zaklucenia radiotelekomunikacyjne
Lokalna stacja pogodowa WH1080, aktualizuje strone co 15 minut. Za wyjątkiem godzin nocnych.
Prognoza pogody:(Jest generowana automatycznie z wyprzedzeniem ok.6-12 godzin) Opady, bardzo niestabilna pogoda
Temperatura i Wilgotność (pomiar 15 m nad gruntem) | |||
Należy pamiętać, że temperatura przy gruncie może być dużo niższa | |||
Temperatura | 0,1 °C | Punkt rosy | -2,9 °C |
Temperatura wiatru | 0,1 °C | Wilgotność | 80% |
Wskaźnik temperatury | 0,1 °C | Temperatura odczuwalna | -2,8 °C |
Temperatura (tendencja) | -1,3 °C | Pokrywa śniegu | No Data mm |
Opady deszczu | |||
Opady deszczu Dziś | 0,0 mm | Opady deszczu Średnia | 0,0 mm/hr |
Opady deszczu w tym miesiącu | 0,6 mm | Opady deszczu w tym roku | 375,9 mm |
Opady deszczu ostatnia godzina | 0,0 mm | Ostatnie opady deszczu | 2024-12-04 12:36 |
Wiatr | |||
Predkość wiatru (podmuch) | 7,2 km/h | Predkość wiatru (średnia) | 2,5 km/h |
Kierunek wiatru | 135° SE | Skala Beauforta F1 | Lekki powiew |
Ciśnienie | |||
Barometryczne | 988,3 hPa | Spada powoli | -0,3 hPa/hr |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj: :rekordy::wykresy: Startowa:forum::webcam: |
Page updated 07.12.2024 19:30:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)