Pogodynka Skopanie
Szerokość N 50° 28' 36" Dlugość E 21° 33' 15" Wysokość 155 m
Swit: | 06:49 | Wschód Slońca: | 07:27 | Wschód Ksieżyca: | 20:13 | |
Zmierzch: | 16:39 | Zachód Slońca: | 16:02 | Zachód Ksieżyca: | 09:15 | |
Światlo dzienne: | 09:50 | Dlugość dnia: | 08:35 | |||
(Komentarz) Maksymalne rekordy zniekształcone przez zaklucenia radiotelekomunikacyjne
Lokalna stacja pogodowa WH1080, aktualizuje strone co 15 minut. Za wyjątkiem godzin nocnych.
Prognoza pogody:(Jest generowana automatycznie z wyprzedzeniem ok.6-12 godzin) Dobra pogoda, mozliwe opady przelotne
Temperatura i Wilgotność (pomiar 15 m nad gruntem) | |||
Należy pamiętać, że temperatura przy gruncie może być dużo niższa | |||
Temperatura | 1,1 °C | Punkt rosy | -2,3 °C |
Temperatura wiatru | 1,1 °C | Wilgotność | 78% |
Wskaźnik temperatury | 1,1 °C | Temperatura odczuwalna | -1,9 °C |
Temperatura (tendencja) | -0,7 °C | Pokrywa śniegu | No Data mm |
Opady deszczu | |||
Opady deszczu Dziś | 0,3 mm | Opady deszczu Średnia | 0,0 mm/hr |
Opady deszczu w tym miesiącu | 21,0 mm | Opady deszczu w tym roku | 21,0 mm |
Opady deszczu ostatnia godzina | 0,0 mm | Ostatnie opady deszczu | 2025-01-17 11:38 |
Wiatr | |||
Predkość wiatru (podmuch) | 12,2 km/h | Predkość wiatru (średnia) | 3,6 km/h |
Kierunek wiatru | 273° W | Skala Beauforta F1 | Lekki powiew |
Ciśnienie | |||
Barometryczne | 1013,5 hPa | Stabilne | 0,1 hPa/hr |
:teraz::manometry::dzis::wczoraj: :rekordy::wykresy: Startowa:forum::webcam: |
Page updated 17.01.2025 19:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)